Prodej bytu č. 8, 2+1, 61,7m2, Erbenova 1, Praha 5 - Košíře
Evidenční číslo: | TC2245 |
---|
Typ nemovitosti: | Byt |
---|
Dispozice: | 2+1 |
---|
Typ zakázky: | Prodej |
---|
Stav zakázky: | Aktivní |
---|
Lokalita: | Erbenova 233/1, Praha 5 |
---|
Cena: | 4 998 000 Kč |
---|
Cena poznámka: | Možnost hypotéky |
---|
Cena včetně provize: | Ne |
Popis
Nabízíme k prodeji byt o rozloze 61,7m2 v ulici Erbenova v Praze 5 - Košířích. Byt 2+1 se nachází ve třetím nadzemním podlaží bytového domu bez výtahu v původní zástavbě vedle židovského hřbitova. Po vstupu do chodby je po levé straně pokoj s okny západním směrem k hřbitovu, průchozí do dalšího pokoje orientovaného také na západ. Naproti vstupu najdete koupelnu, nalevo vstup do kuchyně s komorou, a vstup na toaletu. Bytový dům se nachází stanici tramvají od nákupního centra Smíchov, naproti jsou Husovy sady, nedaleko Sacre Coer a Petřín. Celý objekt je před rekonstrukcí včetně všech bytových jednotek. Byt je nutné před nastěhováním zrenovovat. Ve fotogalerii najdete fotografie současného stavu a vizualizace budoucí možného prostorového uspořádání. Nutno vidět, doporučujeme prohlídku.
Makléř
Jméno: | Studio Tecnocasa Praha 2 s.r.o. |
---|
Telefon: | +420 245 501 030 |
---|
Mobil: | +420 778 546 959 |
---|
Email: | info@tecnocasa.cz |
Rozšiřující údaje
Možno hypotéka: | Ano |
---|
Plocha: | 61,7 m2 |
---|
Obytná plocha: | 61,7 m2 |
---|
Užitná plocha: | 61,7 m2 |
---|
Balkón: | Ne |
---|
Byt v rodinném domě: | Ne |
---|
Lodžie: | Ne |
---|
Mezonet: | Ne |
---|
Sklep: | Ne |
---|
Terasa: | Ne |
---|
Výtah: | Ne |
---|
Zahrada: | Ne |
---|
Parkování: | U domu (veřejné) |
---|
Konstrukce budovy: | Cihla |
---|
Bytové jádro: | Zděné |
---|
Charakter obce: | Velké město |
---|
Infrastruktura v okolí: | Škola, Školka, Nákupní centrum, Restaurace, Pošta, Místní úřad, Lékař, Kulturní zařízení |
---|
Orientace: | Z |
---|
Patro: | 2. patro |
---|
Celkem pater: | 4 |
---|
Počet nadzemních podlaží: | 5 |
---|
Poslední patro: | Ne |
---|
Stav nemovitosti: | Před rekonstrukcí |
---|
Typ vlastnictví: | Osobní |
---|
Umístění: | Centrum |
---|
Zařízeno: | Nezařízeno |
---|
Atypický: | Ne |
---|
Dopravní dostupnost: | MHD, Auto, I. třída, Metro |
---|
Sociální zařízení: | Ano |
---|
Volný ihned: | Ano |
---|
Podkroví: | Ne |
---|
Energetická náročnost budovy: | G - Mimořádně nehospodárná |
Poloha na mapě